JRA重賞レース全一覧 - 年間G1・G2・G3スケジュール&グレード別解説
JRA重賞レースとは?
JRA(日本中央競馬会)で最高峰の競走に位置づけられる「重賞競走」。
年間を通じて格付けされた G1 (Grade 1)、G2 (Grade 2)、G3 (Grade 3) の3つのグレードに分かれ、熱い戦いが繰り広げられます。
当ページでは、年間を通じて行われる主要重賞レースの概要と条件をまとめています。
全G1レース一覧 (年間最高峰競走)
| レース名 | 開催時期 | 競馬場 | 距離・コース | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| フェブラリーステークス | 2月 | 東京 | ダート 1600m | 4歳以上 |
| 高松宮記念 | 3月 | 中京 | 芝 1200m | 4歳以上 |
| 大阪杯 | 3月〜4月 | 阪神 | 芝 2000m | 4歳以上 |
| 桜花賞 | 4月 | 阪神 | 芝 1600m | 3歳牝馬 |
| 皐月賞 | 4月 | 中山 | 芝 2000m | 3歳牡・牝 |
| 天皇賞(春) | 4月〜5月 | 京都 | 芝 3200m | 4歳以上 |
| NHKマイルカップ | 5月 | 東京 | 芝 1600m | 3歳牡・牝 |
| ヴィクトリアマイル | 5月 | 東京 | 芝 1600m | 4歳以上牝馬 |
| オークス(優駿牝馬) | 5月 | 東京 | 芝 2400m | 3歳牝馬 |
| 日本ダービー(東京優駿) | 5月 | 東京 | 芝 2400m | 3歳牡・牝 |
| 安田記念 | 6月 | 東京 | 芝 1600m | 3歳以上 |
| 宝塚記念 | 6月 | 阪神/京都 | 芝 2200m | 3歳以上 |
| スプリンターズステークス | 9月〜10月 | 中山 | 芝 1200m | 3歳以上 |
| 秋華賞 | 10月 | 京都 | 芝 2000m | 3歳牝馬 |
| 菊花賞 | 10月 | 京都 | 芝 3000m | 3歳牡・牝 |
| 天皇賞(秋) | 10月 | 東京 | 芝 2000m | 3歳以上 |
| エリザベス女王杯 | 11月 | 京都 | 芝 2200m | 3歳以上牝馬 |
| マイルチャンピオンシップ | 11月 | 京都 | 芝 1600m | 3歳以上 |
| ジャパンカップ | 11月 | 東京 | 芝 2400m | 3歳以上 |
| チャンピオンズカップ | 12月 | 中京 | ダート 1800m | 3歳以上 |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | 12月 | 阪神 | 芝 1600m | 2歳牝馬 |
| 朝日杯フューチュリティS | 12月 | 阪神 | 芝 1600m | 2歳牡・牝 |
| ホープフルステークス | 12月 | 中山 | 芝 2000m | 2歳牡・牝 |
| 有馬記念 | 12月 | 中山 | 芝 2500m | 3歳以上 |
季節別 主要G2・G3レースの特徴
春(3月〜5月)トライアル・クラシック路線
春シーズンは3歳クラシック(皐月賞・ダービー・オークス)に向けたトライアルレースが白熱します。
- チューリップ賞 (G2) / 弥生賞ディープインパクト記念 (G2) / 青葉賞 (G2) など
夏(6月〜8月)サマーシリーズ・北海道開催
夏場は小倉・新潟・札幌・函館などのローカル競馬場を中心にサマー2000・サマースプリントシリーズが開催されます。
- 函館記念 (G3) / 札幌記念 (G2) / 関屋記念 (G3) など
秋(9月〜11月)古馬最高峰&クラシック最終戦
秋は競馬シーズンのクライマックス。毎日王冠や京都大賞典などの前哨戦を経て、ビッグレースが毎週開催されます。
- オールカマー (G2) / 毎日王冠 (G2) / スワンステークス (G2) など
冬(12月〜2月)ダート&中山・阪神開催
有馬記念を中心に、冬のダート重賞や寒冷地対策された中山・京都・阪神の熱戦が繰り広げられます。
- ステイヤーズS (G2) / 東海ステークス (G2) / 中山記念 (G2) など